Q-bonden
therese.rudi@kavli.no
10 på Topp Q Gausdal 2016 HK
| Produsentens navn | Årskyr | Kg EKM | Kg Mjølk | Kg kraftfôr/100 kg EKM | 
|---|---|---|---|---|
| Myhre Samdrift | 69,4 | 11 147 | 11 089 | 28 | 
| Sorperoa Samdrift DA | 51,8 | 10 571 | 10 663 | 26 | 
| Rogne, Simen | 73,9 | 9 892 | 9 437 | 30 | 
| Bøloghaugen Samdrift | 59,8 | 9 083 | 8 846 | 31 | 
| Kraabøl, Sigmund | 26,9 | 8 988 | 8 328 | 27 | 
| Håkenstad, Odde Sverre og Astri | 37,5 | 8 750 | 8 319 | 28 | 
| Aandstad, Anne Britt | 39,7 | 8 697 | 8 557 | 40 | 
| Myklebø/Lillelien Samdrift | 33,3 | 8 567 | 8 359 | 28 | 
| Reistadbakken, Olav | 7,3 | 8 491 | 8 425 | 37 | 
| Volden, Simen Jan og Rita | 15,6 | 8 486 | 8 116 | 27 | 
10 på topp Q Jæren 2016 HK
| Produsentens navn | Årskyr | Kg EKM | Kg Mjølk | Kg kraftfôr/100 kg EKM | 
|---|---|---|---|---|
| Vikeså, Odd | 22,1 | 10 968 | 10 059 | 25 | 
| Todnem Samdrift Da | 79,6 | 10 804 | 10 337 | 17 | 
| Sørtun Samdrift DA | 85,1 | 10 657 | 10 681 | 33 | 
| Audna Samdrift DA | 57,5 | 10 526 | 9 997 | 28 | 
| Foren Da | 57,3 | 10 510 | 10 178 | 28 | 
| Årrestad Samdrift DA | 72,3 | 10 204 | 9 842 | 30 | 
| Nærland Samdrift DA | 102,8 | 9 876 | 9 495 | 30 | 
| Kvassheim DA | 101,6 | 9 648 | 9 546 | 27 | 
| Brødrene Kolnes ANS | 49,5 | 9 457 | 9 285 | 24 | 
| Haugland, Frank | 32,3 | 9 393 | 9 001 | 29 | 

Foto: Rasmus Lang-Ree
%5B48%5D.png)
%5B23%5D.png)

2.png)